直流充電樁
160KW-240KW雙槍/四槍一體立式直流充電樁主要適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務(wù)車、環(huán)衛(wèi)車、物流車等)、城市公共充電站(私家車、通勤車、大巴車).......

| 產(chǎn)品型號(hào) | DCL160A/B | DCF240D | |
| 詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 160KW | 240KW |
| 充電設(shè)備 | 人機(jī)界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | |
| 安裝方式 | 立式 | ||
| 走線方式 | 下進(jìn)下出 | ||
| 設(shè)備尺寸 | 770*700*1900(mm) | ||
| 輸入電壓 | AC380V±20% | ||
| 輸入頻率 | 45-65Hz | ||
| 輸出電壓 | 200V-750V(恒功率) | ||
| 輸出電流范圍 | 普通款 0-264A | 普通 0-396A | |
| 恒功率款 0-400A | 恒功率 0-600A | ||
| 充電槍線纜長度 | 5m | ||
| 計(jì)量精度 | 0.5級(jí) | ||
| 電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||
| 紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||
| 效率 | ≥94.5% | ||
| 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | ||
| 諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | ||
| 充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | ||
| 充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | ||
| 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)3G/4G | ||
| 安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
| 安全功能 |
充電槍溫度檢測、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、
過溫保護(hù)、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) |
||
| 環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
| 工作海拔 | <2000m | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
| 噪聲控制 | ≤60dB | ||
| MTBF | 100,000小時(shí) | ||

深圳市鴻嘉利新能源有限公司成立于2016年,注冊(cè)資金1億元。公司擁有生產(chǎn)廠房30000多平方米,在職員工300余人,其中 研發(fā)團(tuán)隊(duì)超70余人。公司先后獲得各類認(rèn)證、榮譽(yù)100余項(xiàng),各類專利以及著作權(quán)70余項(xiàng);是一家專業(yè)集研發(fā)、生產(chǎn)銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)、專精特新企業(yè)。
微信二維碼