交流充電樁
7KW單槍/14kw雙槍交流充電樁占地較小、部署快捷,主要適用于私人別墅、住宅小區(qū)、商業(yè)寫字樓、城市綜合體等停車場或城市公共充電站(私家車、小容量乘用車等)等可..........

| 詳細規(guī)格 | 產品型號 | 7kw單槍交流充電樁 | 14kw雙槍交流充電樁 |
| 充電設備 | 用戶界面 | 4.3 寸高亮彩色顯示觸摸屏 | 4.3寸LCD顯示觸摸屏、LED指示燈 |
| 安裝方式 | 立柱式 | ||
| 走線方式 | 下進下出 | ||
| 設備尺寸 | (1432)*(350)*(246)mm | ||
| 輸入電壓 | AC220V±20% | ||
| 輸入頻率 | 50±3Hz | ||
| 充電終端 | 輸出電壓 | AC220V±20% | |
| 最大輸出電流 | 32A | 32A*2 | |
| 線纜長度 | 3/4/5m | ||
| 計量精度 | 0.5級 | ||
| 電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | |
| 穩(wěn)壓精度 | / | ||
| 穩(wěn)流精度 | / | ||
| 紋波系數(shù) | / | ||
| 效率 | / | ||
| 功率因數(shù) | / | ||
| 諧波含量THD | / | ||
| 功能設計 | 人機界面 | 4.3寸高亮彩色顯示觸摸屏 | 4.3寸LCD顯示觸摸屏、LED指示燈 |
| 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | ||
| 充電方式 | 刷卡充電、掃碼充電 | ||
| 支付方式 | APP支付/刷卡支付/掃碼支付 | ||
| 通信接口 | 以太網 2/3/4G | ||
| 安全設計 | 執(zhí)行標準 | GB\T 20234、GB/T 18487、NB\T 33008、NB\T 33002 | |
| 安全功能 |
過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護 過溫保護 、低溫保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 |
||
| 環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+50℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
| 工作海拔 | <2000m | ||
| 防護等級 | IP55 | ||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||
| 噪聲控制 | ≤60dB | ||
| MTBF | 100,000小時 | ||

深圳市鴻嘉利新能源有限公司成立于2016年,注冊資金1億元。公司擁有生產廠房30000多平方米,在職員工300余人,其中 研發(fā)團隊超70余人。公司先后獲得各類認證、榮譽100余項,各類專利以及著作權70余項;是一家專業(yè)集研發(fā)、生產銷售、服務于一體的高新技術、專精特新企業(yè)。
微信二維碼